全新的結(jié)構(gòu)設(shè)計
新的外觀設(shè)計,按鍵操作更輕松、內(nèi)部標簽可視。 內(nèi)部構(gòu)造改進,讓標簽和碳帶的安裝變得更方便。有效減少卡紙、粘標現(xiàn)象,讓標簽打印更加順暢。 3.5英寸LCD顯示屏,LED雙色指示燈,直觀清晰。背光燈兩色顯示:在線狀態(tài)下為白色,警告狀態(tài)下為橙色。LED狀態(tài)欄兩種顏色顯示:正常狀態(tài)為藍色,警告狀態(tài)為紅色。
多國語言顯示
LCD多語言顯示菜單:英語,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,西班牙語,簡體中文 支持亞洲字體:簡體中文,繁體中文,韓語,泰語,阿拉伯語
維修簡便
打印機設(shè)計充分考慮維護的便利性,無需工具進行打印頭和滾軸更換。
豐富的通訊接口
標配多種接口:RS232C, IEEE 1284, USB,LAN,SD卡槽,可選配WLAN,Bluetooth通訊方式。 前置的USB口以及背部的SD卡槽,更方便數(shù)據(jù)的上傳和下載。
打印頭自檢功能
SATO獨有的打印頭自檢功能,可檢測出打印頭是否斷針。預(yù)先防止因斷針引起的打印不良, 避免產(chǎn)生不能讀取的條碼標簽。 ※打印頭自檢功能可檢測打印頭是否斷針,但并非100%防止打印不良。
打印參數(shù)
打印機型號 | S84-ex | S86-ex | ||||
打印機型 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印機型, 熱敏機型, 省碳帶機型(僅限S84-ex) | |||||
打印分辨率 | 203dpi | 305dpi | 609dpi | 203dpi | 305dpi | |
打印速度 | 101.6~406.4mm/秒(16ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 50.8~152.4mm/秒(6ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 101.6~304.8mm/秒(12ips) | |
打印模式 | 連續(xù)、剝離 | |||||
最大打印范圍 | W104mm× P2500mm | W104mm× P1500mm | W104mm× P400mm | W167.5mm×P1249mm |
介質(zhì)參數(shù)
感應(yīng)模式 | 黑標感應(yīng)(反射模式),間隙感應(yīng)(穿透模式), 紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 | |||||
標簽參數(shù) | 連續(xù)打印模式(含底紙) | 6~1249mm(9~1252mm) | 6~1500mm(9~1503mm) | 6~400mm(9~403mm) | 6~1249mm(9~1252mm) | |
剝離打印模式(含底紙) | 熱轉(zhuǎn)?。?0~356mmm(13~359mm); 熱敏:15~356mm(18~359mm) | |||||
寬度(含底紙) | 10~128mmm(13~131mm) | 51~177mm(54~180mm) | ||||
標簽厚度(含底紙) | (0.05~0.31mm) | |||||
碳帶參數(shù) | 寬度 | 25~128mm | 59~177mm | |||
長度 | 450m, 600m | 600m | ||||
卷繞方向 | 內(nèi)卷/外卷 | |||||
卷芯 | 25.6mm |
字體/符號
內(nèi)置字體 | Bitmap Fonts | U,S,M,WB,WL,XU,XS,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,CHINESE(GB18030,BIG5),KOREA(KSX1001) | ||||
Scalabel Fonts | CG TIMES, CG TRIUMVIRATE™,SATO GAMMA,SATO VICA,Thai,Arabic | |||||
可下載字體 | Bitmap,True Type(1Byte/2Byte),Maximum 11.7MB | |||||
條碼 | 一維碼 | Code 39,Code93,Code128,CODABAR(NW-7),EAN8/13,GS1 DataBar™,GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved2/5,Industrial2/5,JAN8/13,Matrix2/5,MSI,Bookland,POSTNET™,UPC-A/E Intelligent Mail Barcode |
||||
二維碼 | PDF417, Micro PDF,Maxi Code,GS1 Data Matrix,QR code,Micro QR Code,Security QR,Composite Symbologies | |||||
條碼旋轉(zhuǎn)方向 | 0°,90°,180°,270°旋轉(zhuǎn) |
接口/選配件
標配 | USB(TypeA,B), LAN, RS232C, IEEE1284, SD卡槽, D-SUB 25pin EXT | |||||
選配 | Wireless LAN, Bluetooth |
運行參數(shù)
處理器&內(nèi)存 | ||||||
處理器 | 32-Bit RISC(500Mhz) | |||||
內(nèi)存 | Flash:48 MB,SDRAM:64 MB,緩存:2.95MB | |||||
操作環(huán)境 | ||||||
電源要求 | 自動切換電壓:100-240VAC±10%,50/60 Hz | |||||
功率 | 峰值:180VA/180W 待機: 30VA/25W | |||||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -5°~40°,15%~85% RH (無凝結(jié)) | ||||
儲存溫度 | -20°~60°,15~90% RH (無凝結(jié)) | |||||
標準及認證 | IEC 60950,CE Marking,EN60950-1,EN55022 Class A,EN55024,R&TTE,NEMKO-GS,cMETus, UL60950-1/CSA C22.2 No.60960-1,FCC,ICES-003,NMB-003,RCM,CCC,SRRC,KC |
其他
用戶便利功能 | ||||||
LED狀態(tài)燈 | 藍/紅 | |||||
LCD狀態(tài)燈 | 正常/橙色 | |||||
警報聲 | 蜂鳴聲(3級音量) | |||||
自檢功能 | 打印頭自檢功能,自動傳感器校準功能 | |||||
簡單獨立打印 | 9個格式 | |||||
遠程設(shè)定 | 網(wǎng)頁瀏覽器,SATO-ALL-IN-ONE 打印工具 | |||||
操作系統(tǒng) | Windows, Linux, SAP Smart Forums, Mac OS X | |||||
物理特征 | ||||||
外形尺寸 | W245mm X D408mm X H300 mm | W245mm X D463mm X H300 mm | ||||
重量 | 熱轉(zhuǎn)印13.7kg;熱敏12.3kg | 熱轉(zhuǎn)印15.1kg;熱敏13.6kg |